zaterdag 9 mei 2009

Testen 30 meter vliegend en uit blok 6 mei 2009

30 meter vliegend (6 mei 2009)
Joris de R. 3.37 3.35 3.33
Max (3.40*) 3.43 3.43 3.45
Joris A. 3.73 3.69 3.64
Rob M. 3.38 3.39 3.47
Bart 3.63 3.52 3.50
Jitske 3.87 3.78 3.78
Danny 3.32 3.30 3.32
30 meter vanuit startblok
Joris de R. 4.74 4.75 4.68 4.64
Max 4.83 4.71 4.61 4.64
Joris A. 5.08 5.02 4.96
Rob M. 4.83 4.83 4.67 (v)
Bart 4.95 4.99 4.94
Jitske 5.31 5.18 5.26 5.16 5.19
Danny 4.67 4.65 4.68 4.65
start reactie oefening
Joris de R. 12 15 14 12 (vals) 14 14,33
Max 18 17 17 16 18 17,33
Joris A. 20 16 20 17 21 19,00
Rob M. 13 15 12 13 15 13,67
Bart 21 16 14 16 14 15,33
Jitske 18 16 17 16 14 17,00
Danny 15 13 24 (vals) 14 20 14,50
Claudia 15 15 15 13 14 14,67
Melanie 15 25 14 14 15 14 14,50
* Max liep in eerste groep van Martin 3.40
** op verzoek Bart tellen de snelste en de langzaamste tijd niet mee uit je serie.
Totaaltijd 30 meter vliegend + 30 meter startblok = 60 m
Joris de R. 3.33 4.64 7,97 2
Max (3.40*) 3.43 4.61 8,04 3
Joris A. 3.64 4.96 8,60 6
Rob M. 3.38 4.83 8,21 4
Bart 3.50 4.94 8,44 5
Jitske 3.78 5.16 8,94 7
Danny 3.30 4.65 7,95 1
Clubrecord Regillio van der Vloot op 60 m indoor = 6.85 seconden.
Prognose 60m/100m/200 op basis van 30 m startblok
60 100 200
Joris de R. 7,8 12,2 24,6
Max (3.40*) 7,8 12,1 24,4
Joris A. 8,2 12,8 25,8
Rob M. 8 12,5 25,3
Bart 8,2 12,7 25,8
Jitske 8,4 13,2 26,6
Danny 7,8 12,2 24,6

Geen opmerkingen: